|
Оборудование (установки) для автоматической приварки патрубков
Компания BUGO-S (Cypress Welding Equipment) выпускает автоматическое оборудование для приварки патрубков диаметром от 25 до 1270 мм высотой до 853 мм.
При этом сварка может осуществляться в защитных газах с использованием сплошной или порошковой проволоки или под флюсом.
При сварке в защитных газах воможна установка колебательной системы для горелки (осциллятор).
Оборудование может устанавливаться на горизонтальной направляющей и использоваться для сварки (например, спринклерных или дренчерных систем пожаротушения).
Параметры |  | CW-5 | CW-5AX | CW-7 | CW-11 | CW-18 |
| Тип сварки |  | сварка сплошной и порошковой проволокой (MIG/MAG) | сварка сплошной и порошковой проволокой (MIG/MAG, FCAW),
сварка под флюсом (SAW) | сварка под флюсом (SAW) |
| Внешний диаметр патрубка | мм | 25-300 | 25-300 | 150-600 | 254–1270 | 254–1270 |
| Макс. высота патрубка (в стандартном исполнении) | мм | … | … | … | 853 | 853 |
| Макс. вертикальный ход сварочной головки при сварке | мм | 125 | 125 | 175 | 175 | 175 |
| Макс. соотношение диаметров патрубка и основной трубы |  | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| Диаметр сварочной проволоки | мм | 0,8 – 1,6 | 0,8 – 2,4 | 0,8 – 2,4 | 0,8 – 3,2 | 2,4 – 5,6 |
| Скорость сварки | мм/мин | 7,5 - 3300 | 7,5 - 3300 | 100-3500 | 1,5 –3048 | 1,5 – 1830 |
| Сварочный ток (ПВ=100%) | А | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | |
CW-11 | CW-18 с системой рециркуляции флюса | Блок управления CW-5AX с вольтметром и амперметром |
| | |
Установка для приварки патрубков, подвешенная на горизонтальной балке | Образцы приваренных патрубков | Раздвижной центратор для фиксации установки в патрубке |
Оборудование для приварки патрубков
 |